Fort Worth MLS Residential Housing Activity

Date | Sales | Dollar Volume | Average Price | Median Price | Total Listings | Months Inventory |
1990-Jan | 230 | 15,832,280 | 68,800 | 59,100 | 4,261 | 17.2 |
Feb | 213 | 15,693,940 | 73,700 | 63,600 | 4,111 | 16.3 |
Mar | 269 | 19,174,882 | 71,300 | 57,200 | 4,268 | 16.8 |
Apr | 266 | 21,829,421 | 82,100 | 60,700 | 4,282 | 16.6 |
May | 324 | 24,720,376 | 76,300 | 62,400 | 4,298 | 16.2 |
Jun | 288 | 22,101,763 | 76,700 | 61,200 | 4,340 | 16.4 |
Jul | 348 | 26,833,276 | 77,100 | 66,800 | 4,395 | 16.0 |
Aug | 380 | 32,617,569 | 85,800 | 67,200 | 4,358 | 15.5 |
Sep | 303 | 24,112,110 | 79,600 | 62,100 | 4,452 | 15.8 |
Oct | 294 | 22,489,400 | 76,500 | 60,000 | 4,383 | 15.3 |
Nov | 230 | 15,832,280 | 68,800 | 59,100 | 4,261 | 15.0 |
Dec | 236 | 16,487,668 | 69,900 | 57,000 | 3,817 | 13.5 |
1991-Jan | 229 | 13,958,008 | 61,000 | 52,400 | 3,844 | 13.6 |
Feb | 158 | 11,453,420 | 72,500 | 67,600 | 3,936 | 14.2 |
Mar | 251 | 19,410,834 | 77,300 | 61,600 | 4,046 | 14.7 |
Apr | 268 | 20,613,756 | 76,900 | 60,500 | 4,176 | 15.1 |
May | 320 | 23,509,760 | 73,500 | 62,100 | 4,114 | 14.9 |
Jun | 326 | 26,820,672 | 82,300 | 65,500 | 3,984 | 14.3 |
Jul | 288 | 24,302,586 | 84,400 | 68,500 | 4,120 | 15.1 |
Aug | 320 | 26,900,000 | 84,100 | - | 3,950 | 14.7 |
Sep | 260 | 21,900,000 | 84,200 | - | 3,850 | 14.5 |
Oct | 238 | 20,358,020 | 85,500 | 69,200 | 3,773 | 14.5 |
Nov | 198 | 15,915,834 | 80,400 | 67,900 | 3,601 | 14.0 |
Dec | 230 | 19,703,180 | 85,700 | 64,000 | 3,267 | 12.7 |
1992-Jan | 156 | 11,195,808 | 71,800 | 64,200 | 3,435 | 13.7 |
Feb | 193 | 14,974,440 | 77,600 | 68,100 | 3,582 | 14.1 |
Mar | 286 | 23,127,962 | 80,900 | 67,500 | 3,693 | 14.4 |
Apr | 295 | 23,814,170 | 80,700 | 63,100 | 3,647 | 14.1 |
May | 311 | 23,954,464 | 77,000 | 64,800 | 3,629 | 14.0 |
Jun | 319 | 25,663,869 | 80,500 | 64,200 | 3,662 | 14.2 |
Jul | 301 | 23,177,602 | 77,000 | 66,600 | 3,706 | 14.3 |
Aug | 304 | 23,872,208 | 78,500 | 67,400 | 3,608 | 14.0 |
Sep | 303 | 24,319,386 | 80,300 | 65,100 | 3,518 | 13.5 |
Oct | 283 | 21,415,176 | 75,700 | 66,700 | 3,487 | 13.2 |
Nov | 237 | 18,441,444 | 77,800 | 64,700 | 3,406 | 12.7 |
Dec | 329 | 25,517,650 | 77,600 | 62,600 | 3,021 | 10.9 |
1993-Jan | 190 | 15,848,090 | 83,400 | 67,600 | 3,216 | 11.5 |
Feb | 205 | 14,639,665 | 71,400 | 57,700 | 3,292 | 11.7 |
Mar | 281 | 23,745,343 | 84,500 | 67,400 | 3,441 | 12.3 |
Apr | 320 | 24,047,360 | 75,100 | 66,100 | 3,469 | 12.3 |
May | 340 | 29,304,940 | 86,200 | 66,600 | 3,497 | 12.3 |
Jun | 392 | 34,359,348 | 87,700 | 71,700 | 3,445 | 11.9 |
Jul | 392 | 34,622,647 | 88,300 | 72,900 | 3,463 | 11.6 |
Aug | 379 | 32,418,902 | 85,500 | 69,500 | 3,423 | 11.3 |
Sep | 334 | 29,119,223 | 87,200 | 67,600 | 3,262 | 10.6 |
Oct | 308 | 25,662,252 | 83,300 | 66,500 | 3,262 | 10.6 |
Nov | 299 | 26,376,533 | 88,200 | 69,300 | 3,218 | 10.2 |
Dec | 281 | 24,964,012 | 88,800 | 70,200 | 2,818 | 9.1 |
1994-Jan | 200 | 18,000,000 | 90,000 | 71,700 | 2,600 | 8.4 |
Feb | 186 | 15,802,322 | 85,000 | 73,500 | - | - |
Mar | 324 | 28,158,335 | 86,900 | 68,100 | - | - |
Apr | 296 | 25,013,711 | 84,500 | 65,900 | - | - |
May | 320 | 24,561,904 | 76,800 | 65,200 | - | - |
Jun | 348 | 28,980,751 | 83,300 | 65,200 | - | - |
Jul | 293 | 24,515,767 | 83,700 | 60,800 | - | - |
Aug | 351 | 27,942,720 | 79,600 | 64,800 | - | - |
Sep | 310 | 24,775,578 | 79,900 | 64,400 | - | - |
Oct | 253 | 21,613,031 | 85,400 | 70,800 | - | - |
Nov | 261 | 20,712,438 | 79,400 | 64,900 | - | - |
Dec | 286 | 22,910,888 | 80,100 | 62,400 | 2,224 | 7.8 |
1995-Jan | 175 | 11,705,795 | 66,900 | 56,800 | 2,304 | 8.1 |
Feb | 223 | 18,406,308 | 82,500 | 64,300 | 2,396 | 8.4 |
Mar | 302 | 22,806,177 | 75,500 | 64,400 | 2,384 | 8.4 |
Apr | 315 | 26,922,618 | 85,500 | 63,300 | 2,361 | 8.2 |
May | 373 | 29,350,931 | 78,700 | 63,500 | 2,321 | 8.0 |
Jun | 398 | 31,066,608 | 78,100 | 65,400 | 2,328 | 7.9 |
Jul | 376 | 30,819,533 | 82,000 | 64,500 | 2,317 | 7.7 |
Aug | 438 | 37,812,895 | 86,300 | 68,000 | 2,234 | 7.2 |
Sep | 364 | 31,679,229 | 87,000 | 64,400 | 2,200 | 7.0 |
Oct | 331 | 29,331,112 | 88,600 | 68,000 | 2,150 | 6.7 |
Nov | 308 | 25,270,804 | 82,000 | 65,600 | 2,110 | 6.5 |
Dec | 312 | 24,295,053 | 77,900 | 64,700 | 1,937 | 5.9 |
1996-Jan | 245 | 21,423,669 | 87,400 | 70,200 | 2,010 | 6.1 |
Feb | 277 | 22,166,375 | 80,000 | 65,000 | 2,045 | 6.1 |
Mar | 333 | 27,591,118 | 82,900 | 65,300 | 2,100 | 6.2 |
Apr | 398 | 33,054,977 | 83,100 | 66,300 | 2,100 | 6.1 |
May | 430 | 35,684,496 | 83,000 | 64,200 | 2,100 | 6.0 |
Jun | 420 | 37,351,797 | 88,900 | 66,100 | 2,100 | 6.0 |
Jul | 431 | 35,965,743 | 83,400 | 66,900 | 2,100 | 5.9 |
Aug | 382 | 33,136,454 | 86,700 | 67,200 | - | - |
Sep | 361 | 33,799,035 | 93,600 | 65,600 | - | - |
Oct | 368 | 29,865,564 | 81,200 | 67,800 | - | - |
Nov | 287 | 24,635,658 | 85,800 | 66,700 | - | - |
Dec | 329 | 27,345,231 | 83,100 | 63,800 | - | - |
1997-Jan | 254 | 20,735,922 | 81,600 | 64,400 | - | - |
Feb | 292 | 26,028,934 | 89,100 | 66,400 | - | - |
Mar | 388 | 33,355,102 | 86,000 | 69,800 | - | - |
Apr | 387 | 32,315,352 | 83,500 | 70,100 | 2,383 | 6.6 |
May | 488 | 41,156,263 | 84,300 | 69,300 | 2,421 | 6.6 |
Jun | 495 | 45,769,317 | 92,500 | 73,200 | 2,424 | 6.5 |
Jul | 524 | 48,572,343 | 92,700 | 70,200 | 2,433 | 6.4 |
Aug | 484 | 45,764,352 | 94,600 | 72,900 | 2,452 | 6.3 |
Sep | 428 | 39,123,664 | 91,400 | 70,000 | 2,420 | 6.1 |
Oct | 462 | 41,302,009 | 89,400 | 69,500 | 2,361 | 5.9 |
Nov | 325 | 27,591,976 | 84,900 | 72,400 | 2,210 | 5.5 |
Dec | 435 | 41,915,706 | 96,400 | 69,700 | 2,062 | 5.0 |
1998-Jan | 277 | 24,755,818 | 89,400 | 73,500 | 2,114 | 5.1 |
Feb | 357 | 30,773,515 | 86,200 | 71,100 | 2,052 | 4.9 |
Mar | 475 | 42,751,294 | 90,000 | 73,400 | 2,076 | 4.8 |
Apr | 471 | 42,934,596 | 91,200 | 68,900 | 2,037 | 4.7 |
May | 539 | 53,773,759 | 99,800 | 76,600 | 2,043 | 4.7 |
Jun | 576 | 55,274,762 | 96,000 | 77,200 | 2,087 | 4.7 |
Jul | 551 | 56,022,018 | 101,700 | 74,200 | 2,070 | 4.6 |
Aug | 517 | 49,621,150 | 96,000 | 76,600 | 2,041 | 4.5 |
Sep | 466 | 45,650,781 | 98,000 | 78,600 | 2,080 | 4.6 |
Oct | 403 | 34,970,968 | 86,800 | 75,800 | - | - |
Nov | 370 | 35,869,455 | 96,900 | 76,100 | - | - |
Dec | 384 | 37,384,261 | 97,400 | 76,500 | - | - |
1999-Jan | 319 | 31,578,668 | 99,000 | 77,100 | - | - |
Feb | 363 | 35,710,495 | 98,400 | 77,300 | - | - |
Mar | 553 | 51,111,483 | 92,400 | 74,800 | 2,069 | 4.5 |
Apr | 542 | 53,020,735 | 97,800 | 75,800 | 2,125 | 4.6 |
May | 537 | 59,759,827 | 111,300 | 82,800 | 2,130 | 4.6 |
Jun | 618 | 66,244,607 | 107,200 | 79,500 | 2,253 | 4.8 |
Jul | 582 | 60,892,615 | 104,600 | 82,000 | 2,305 | 4.9 |
Aug | 606 | 59,204,632 | 97,700 | 77,800 | 2,281 | 4.8 |
Sep | 523 | 48,119,606 | 92,000 | 76,100 | 2,279 | 4.7 |
Oct | 480 | 48,913,310 | 101,900 | 79,300 | 2,270 | 4.6 |
Nov | 499 | 48,240,450 | 96,700 | 75,700 | 2,109 | 4.2 |
Dec | 503 | 50,637,723 | 100,700 | 76,600 | 1,984 | 3.9 |
2000-Jan | 325 | 33,417,427 | 102,800 | 79,200 | 2,170 | 4.2 |
Feb | 469 | 42,978,548 | 91,600 | 75,000 | 2,251 | 4.3 |
Mar | 588 | 57,458,826 | 97,700 | 79,300 | 2,247 | 4.3 |
Apr | 487 | 50,344,886 | 103,400 | 82,900 | 2,226 | 4.3 |
May | 630 | 67,131,123 | 106,600 | 81,700 | 2,193 | 4.2 |
Jun | 648 | 70,773,279 | 109,200 | 85,900 | 2,212 | 4.2 |
Jul | 548 | 57,460,916 | 104,900 | 85,100 | 2,362 | 4.5 |
Aug | 638 | 71,524,686 | 112,100 | 87,600 | 2,391 | 4.5 |
Sep | 524 | 58,065,223 | 110,800 | 89,000 | 2,519 | 4.8 |
Oct | 539 | 57,992,200 | 107,600 | 85,300 | 2,573 | 4.8 |
Nov | 521 | 56,157,896 | 107,800 | 88,300 | 2,468 | 4.6 |
Dec | 463 | 49,177,284 | 106,200 | 85,500 | 2,248 | 4.2 |
2001-Jan | 405 | 38,878,030 | 96,000 | 78,100 | 2,424 | 4.5 |
Feb | 447 | 47,433,758 | 106,100 | 88,900 | 2,360 | 4.4 |
Mar | 621 | 63,260,951 | 101,900 | 86,000 | 2,511 | 4.7 |
Apr | 545 | 57,613,823 | 105,700 | 87,300 | 2,630 | 4.8 |
May | 653 | 72,426,354 | 110,900 | 92,600 | 2,700 | 4.9 |
Jun | 665 | 81,662,074 | 122,800 | 96,700 | 2,807 | 5.1 |
Jul | 655 | 72,047,979 | 110,000 | 93,200 | 2,871 | 5.2 |
Aug | 678 | 76,165,866 | 112,300 | 92,000 | 2,826 | 5.0 |
Sep | 537 | 57,133,701 | 106,400 | 89,600 | 2,782 | 5.0 |
Oct | 546 | 57,130,944 | 104,600 | 85,900 | 2,769 | 4.9 |
Nov | 514 | 62,368,195 | 121,300 | 102,100 | 2,658 | 4.7 |
Dec | 515 | 61,800,725 | 120,000 | 97,700 | 2,479 | 4.4 |
2002-Jan | 431 | 45,958,126 | 106,600 | 89,400 | 2,643 | 4.7 |
Feb | 516 | 55,038,673 | 106,700 | 89,500 | 2,749 | 4.8 |
Mar | 588 | 69,148,134 | 117,600 | 95,800 | 2,829 | 5.0 |
Apr | 637 | 75,596,818 | 118,700 | 95,100 | 2,929 | 5.1 |
May | 672 | 80,965,065 | 120,500 | 96,800 | 3,008 | 5.2 |
Jun | 690 | 80,835,438 | 117,200 | 97,600 | 3,076 | 5.3 |
Jul | 732 | 85,046,246 | 116,200 | 96,800 | 3,141 | 5.3 |
Aug | 683 | 81,785,711 | 119,700 | 97,200 | 3,241 | 5.5 |
Sep | 582 | 65,785,590 | 113,000 | 92,500 | 3,286 | 5.5 |
Oct | 600 | 67,906,844 | 113,200 | 95,000 | 3,251 | 5.4 |
Nov | 569 | 67,990,033 | 119,500 | 92,900 | 3,132 | 5.2 |
Dec | 637 | 76,050,589 | 119,400 | 99,700 | 2,926 | 4.8 |
2003-Jan | 447 | 49,212,290 | 110,100 | 93,200 | 3,170 | 5.2 |
Feb | 497 | 57,127,853 | 114,900 | 98,800 | 3,159 | 5.2 |
Mar | 642 | 75,159,286 | 117,100 | 95,000 | 3,387 | 5.5 |
Apr | 667 | 74,314,758 | 111,400 | 94,300 | 3,518 | 5.7 |
May | 668 | 77,590,378 | 116,200 | 96,800 | 3,757 | 6.1 |
Jun | 677 | 83,671,558 | 123,600 | 102,300 | 4,021 | 6.5 |
Jul | 728 | 89,644,477 | 123,100 | 103,700 | 4,136 | 6.7 |
Aug | 795 | 98,176,331 | 123,500 | 102,300 | 4,241 | 6.8 |
Sep | 683 | 84,769,870 | 124,100 | 98,300 | 4,406 | 6.9 |
Oct | 735 | 82,100,710 | 111,700 | 92,600 | 4,313 | 6.7 |
Nov | 552 | 67,568,396 | 122,400 | 102,900 | 4,221 | 6.6 |
Dec | 666 | 83,485,458 | 125,400 | 102,800 | 3,918 | 6.1 |
2004-Jan | 454 | 48,505,749 | 106,800 | 90,800 | 4,068 | 6.3 |
Feb | 609 | 71,408,855 | 117,300 | 95,900 | 4,150 | 6.3 |
Mar | 764 | 91,094,771 | 119,200 | 97,100 | 4,235 | 6.4 |
Apr | 791 | 91,542,726 | 115,700 | 99,100 | 4,275 | 6.3 |
May | 805 | 102,486,522 | 127,300 | 103,500 | 4,445 | 6.5 |
Jun | 865 | 112,276,460 | 129,800 | 109,100 | 4,479 | 6.4 |
Jul | 844 | 107,622,675 | 127,500 | 107,100 | 4,651 | 6.5 |
Aug | 824 | 103,373,028 | 125,500 | 103,400 | 4,635 | 6.5 |
Sep | 732 | 89,184,927 | 121,800 | 101,100 | 4,589 | 6.4 |
Oct | 739 | 90,502,176 | 122,500 | 102,900 | 4,597 | 6.4 |
Nov | 720 | 90,662,913 | 125,900 | 102,000 | 4,457 | 6.1 |
Dec | 760 | 101,641,142 | 133,700 | 104,100 | 4,327 | 5.8 |
2005-Jan | 502 | 62,276,332 | 124,100 | 100,600 | 4,785 | 6.4 |
Feb | 639 | 75,955,992 | 118,900 | 100,900 | 4,915 | 6.6 |
Mar | 887 | 115,990,990 | 130,800 | 109,500 | 5,173 | 6.8 |
Apr | 896 | 119,538,362 | 133,400 | 109,900 | 5,249 | 6.8 |
May | 964 | 131,189,607 | 136,100 | 113,000 | 5,137 | 6.6 |
Jun | 1,102 | 149,341,658 | 135,500 | 114,000 | 5,207 | 6.5 |
Jul | 975 | 133,759,524 | 137,200 | 115,400 | 5,355 | 6.6 |
Aug | 1,031 | 139,146,678 | 135,000 | 116,000 | - | - |
Sep | 952 | 128,949,991 | 135,500 | 117,700 | 5,256 | 6.2 |
Oct | 842 | 114,262,341 | 135,700 | 117,000 | 5,322 | 6.2 |
Nov | 824 | 111,920,591 | 135,800 | 116,900 | 5,273 | 6.1 |
Dec | 827 | 114,747,206 | 138,800 | 120,200 | 5,053 | 5.8 |
2006-Jan | 621 | 81,988,837 | 132,000 | 113,800 | 5,230 | 5.9 |
Feb | 799 | 104,635,650 | 131,000 | 114,700 | 5,418 | 6.1 |
Mar | 1,154 | 152,751,274 | 132,400 | 116,600 | 5,523 | 6.0 |
Apr | 977 | 132,340,862 | 135,500 | 115,500 | 5,704 | 6.2 |
May | 1,103 | 151,147,300 | 137,000 | 118,500 | 5,878 | 6.3 |
Jun | 1,222 | 176,269,299 | 144,200 | 121,900 | 6,156 | 6.5 |
Jul | 1,076 | 146,416,296 | 136,100 | 117,100 | 6,281 | 6.6 |
Aug | 1,128 | 164,368,267 | 145,700 | 119,200 | 6,273 | 6.5 |
Sep | 1,049 | 141,701,394 | 135,100 | 115,800 | 6,336 | 6.5 |
Oct | 992 | 137,084,258 | 138,200 | 118,000 | 6,202 | 6.3 |
Nov | 915 | 126,273,432 | 138,000 | 119,500 | 6,139 | 6.2 |
Dec | 941 | 131,286,346 | 139,500 | 117,900 | 5,845 | 5.9 |
2007-Jan | 727 | 92,948,336 | 127,900 | 109,700 | 5,837 | 5.8 |
Feb | 865 | 116,016,778 | 134,100 | 114,000 | 6,003 | 5.9 |
Mar | 1,091 | 142,120,227 | 130,300 | 114,500 | 6,372 | 6.3 |
Apr | 946 | 136,296,937 | 144,100 | 117,800 | 6,433 | 6.4 |
May | 1,136 | 168,800,115 | 148,600 | 123,500 | 6,454 | 6.4 |
Jun | 1,119 | 158,163,280 | 141,300 | 119,200 | 6,465 | 6.5 |
Jul | 1,104 | 170,357,642 | 154,300 | 124,100 | 6,499 | 6.5 |
Aug | 1,169 | 174,447,960 | 149,200 | 122,200 | 6,355 | 6.3 |
Sep | 868 | 124,486,194 | 143,400 | 119,500 | 6,339 | 6.4 |
Oct | 923 | 136,771,604 | 148,200 | 116,800 | 6,142 | 6.2 |
Nov | 795 | 113,157,402 | 142,300 | 118,600 | 5,930 | 6.1 |
Dec | 789 | 111,512,957 | 141,300 | 119,600 | 5,509 | 5.7 |
2008-Jan | 598 | 76,577,578 | 128,100 | 113,100 | 5,555 | 5.8 |
Feb | 765 | 105,521,997 | 137,900 | 115,700 | 5,554 | 5.9 |
Mar | 847 | 122,029,946 | 144,100 | 116,300 | 5,602 | 6.1 |
Apr | 905 | 126,383,217 | 139,600 | 114,700 | 5,594 | 6.1 |
May | 1,006 | 158,672,694 | 157,700 | 123,400 | 5,478 | 6.0 |
Jun | 990 | 150,693,549 | 152,200 | 120,500 | 5,418 | 6.0 |
Jul | 954 | 140,905,577 | 147,700 | 120,200 | 5,467 | 6.2 |
Aug | 911 | 132,599,773 | 145,600 | 120,900 | 5,252 | 6.1 |
Sep | 832 | 117,928,923 | 141,700 | 116,700 | 5,120 | 6.0 |
Oct | 717 | 96,535,866 | 134,600 | 110,400 | 4,934 | 5.9 |
Nov | 492 | 65,248,415 | 132,600 | 110,000 | 4,847 | 5.9 |
Source: Greater Ft. Worth Association of Realtors and Real Estate Center
Copyright VIPre - VIP Realty